
TUGUJOGJA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI kembali menjadi program pembiayaan yang paling banyak dicari oleh pelaku UMKM menjelang akhir tahun. Memasuki Desember 2025, banyak pelaku usaha mulai merencanakan kebutuhan modal untuk tahun berikutnya, baik untuk ekspansi, pembelian bahan baku, peralatan produksi, maupun kebutuhan operasional.
Untuk itu, simulasi angsuran KUR BRI menjadi informasi penting agar calon debitur dapat memperkirakan kemampuan bayar sebelum mengajukan pinjaman.
Program KUR BRI 2025 hadir dengan bunga rendah, tenor fleksibel, dan proses pengajuan yang semakin mudah baik melalui kantor cabang maupun aplikasi BRImo. Dengan memahami strukturnya, pelaku UMKM dapat memilih plafon, tenor, hingga kategori KUR yang paling sesuai kebutuhan bisnis.
Manfaat KUR BRI 2025
KUR BRI dirancang untuk mendukung pertumbuhan UMKM di berbagai sektor. Beberapa manfaat yang bisa didapat antara lain:
- Akses modal tanpa jaminan tambahan (non replacement asset) untuk kategori KUR tertentu.
- Bunga ringan, sehingga cicilan lebih terjangkau dibanding pembiayaan komersial.
- Tenor panjang, hingga 60 bulan.
- Proses pengajuan simpel melalui cabang atau aplikasi BRImo.
- Mendorong pertumbuhan usaha mikro hingga berkembang skala lebih besar.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sektor produktif.
Jenis KUR BRI 2025 dan Ketentuan Suku Bunga
BRI menyediakan tiga kategori pembiayaan KUR, yang dapat dipilih sesuai kebutuhan modal:
| Jenis KUR | Target Pengguna | Plafon Pinjaman |
|---|---|---|
| KUR Super Mikro | Usaha pemula atau masih merintis | โค Rp10 juta |
| KUR Mikro | UMKM produktif yang sudah berjalan | โค Rp100 juta |
| KUR Kecil | UMKM berkembang yang membutuhkan pembiayaan lebih besar | Rp100 jutaโRp500 juta |
Pada tahun 2025, suku bunga efektif berada di kisaran 6 persen per tahun, sesuai kebijakan pemerintah.
Simulasi Angsuran KUR BRI Desember 2025
Berikut simulasi cicilan KUR berdasarkan plafon pinjaman dan tenor 12โ60 bulan:
Pinjaman Rp 1 Juta – Rp 20 Juta
| Plafon | 12 bln | 18 bln | 24 bln | 36 bln | 48 bln | 60 bln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1 juta | 88.333 | 60.556 | 46.667 | 32.778 | 25.833 | 21.667 |
| Rp 5 juta | 441.667 | 302.778 | 233.333 | 163.889 | 129.167 | 108.333 |
| Rp 10 juta | 883.333 | 605.556 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
| Rp 20 juta | 1.766.667 | 1.211.111 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
Pinjaman Rp 30 Juta – Rp 100 Juta
| Plafon | 12 bln | 18 bln | 24 bln | 36 bln | 48 bln | 60 bln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 30 juta | 2.650.000 | 1.816.667 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 |
| Rp 40 juta | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
| Rp 50 juta | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
| Rp 60 juta | 5.300.000 | 3.633.333 | 2.800.000 | 1.966.667 | 1.550.000 | 1.300.000 |
| Rp 70 juta | 6.183.333 | 4.238.889 | 3.266.667 | 2.294.444 | 1.808.333 | 1.516.667 |
| Rp 80 juta | 7.066.667 | 4.844.444 | 3.733.333 | 2.622.222 | 2.066.667 | 1.733.333 |
| Rp 90 juta | 7.950.000 | 5.450.000 | 4.200.000 | 2.950.000 | 2.325.000 | 1.950.000 |
| Rp 100 juta | 8.833.333 | 6.055.556 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 | 2.166.667 |
Pinjaman Rp 110 Juta – Rp 150 Juta
| Plafon | 12 bln | 18 bln | 24 bln | 36 bln | 48 bln | 60 bln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 110 juta | 9.716.667 | 6.661.111 | 5.133.333 | 3.605.556 | 2.841.667 | 2.383.333 |
| Rp 120 juta | 10.600.000 | 7.266.667 | 5.600.000 | 3.933.333 | 3.100.000 | 2.600.000 |
| Rp 130 juta | 11.483.333 | 7.872.222 | 6.066.667 | 4.261.111 | 3.358.333 | 2.816.667 |
| Rp 140 juta | 12.366.667 | 8.477.778 | 6.533.333 | 4.588.889 | 3.616.667 | 3.033.333 |
| Rp 150 juta | 13.250.000 | 9.083.333 | 7.000.000 | 4.916.667 | 3.875.000 | 3.250.000 |
Catatan: Cicilan akhir dapat sedikit berbeda tergantung biaya administrasi dan hasil evaluasi bank.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Untuk dapat mengakses pembiayaan, calon debitur harus memenuhi ketentuan berikut:
-
WNI, minimal usia 17 tahun atau sudah menikah.
-
Memiliki usaha produktif minimal 6 bulan berjalan.
-
Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali KPR/KKB/kartu kredit).
-
Memiliki dokumen usaha seperti NIB/IUMK/SKU.
-
NPWP diperlukan jika pinjaman di atas Rp50 juta.
-
Melampirkan e-KTP, KK, dan akta nikah (jika sudah menikah).
Cara Mengajukan KUR BRI Desember 2025
Ada dua opsi pengajuan:
1. Melalui Kantor Cabang BRI
-
Datang membawa dokumen lengkap.
-
Petugas akan melakukan pengecekan data dan survei usaha.
-
Jika disetujui, dana langsung ditransfer ke rekening.
2. Melalui BRImo
Langkah pengajuan:
-
Buka aplikasi BRImo
-
Pilih menu Pinjaman BRI โ Ajukan Pinjaman
-
Pilih jenis pinjaman KUR
-
Isi formulir dan unggah dokumen
-
Lakukan tracking status melalui aplikasi
Simulasi angsuran KUR BRI Desember 2025 dapat menjadi acuan penting bagi pelaku usaha sebelum mengajukan pembiayaan. Dengan memahami pilihan plafon, tenor, bunga, dan syarat pengajuan, UMKM dapat menentukan nominal pinjaman sesuai kebutuhan serta kemampuan membayar.
Program ini diharapkan terus membantu pelaku usaha tumbuh lebih kuat dan kompetitif di tengah perkembangan ekonomi nasional.
***