
TUGUJOGJA – Akses transportasi antara Yogyakarta dan Solo semakin mudah dengan layanan Commuter Line Yogyakarta–Solo.
Simak jadwal lengkap perjalanan KRL dari Palur menuju Yogyakarta dan sebaliknya pada Kamis, 10 Juli 2025, berikut harga tiket serta cara pembeliannya.
Perjalanan antara Kota Yogyakarta dan Kota Solo kini semakin terkoneksi berkat hadirnya Commuter Line Yogyakarta–Solo.
Jalur kereta ini setiap hari melayani ribuan penumpang dengan beragam latar belakang, mulai dari pekerja, pelajar, hingga wisatawan yang tengah berlibur.
Tidak mengherankan jika moda transportasi ini menjadi pilihan utama masyarakat karena cepat, nyaman, dan terjangkau.
Rute dan Pemberhentian Commuter Line Yogyakarta–Solo
Commuter Line ini melayani rute dari Stasiun Palur, Stasiun Solo Jebres, hingga Stasiun Solo Balapan, kemudian melintas ke arah timur dan berhenti di Stasiun Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwoharjo, Lempuyangan, dan berakhir di Stasiun Tugu Yogyakarta. Begitu pula sebaliknya dari Yogyakarta menuju Solo dengan rute yang sama.
Tarif perjalanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk seluruh rute, tanpa memperhitungkan jarak tempuh. Sistem tarif tunggal ini membuat penumpang lebih mudah dalam merencanakan perjalanan.
Cara Membeli Tiket
Penumpang dapat membeli tiket dengan beberapa pilihan metode pembayaran, yakni menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), uang elektronik dari berbagai bank, maupun QR Code GoTransit Gojek.
Dengan sistem non-tunai ini, penumpang bisa lebih praktis saat melakukan transaksi sekaligus mengurangi antrean.
Jadwal Lengkap Commuter Line Yogyakarta–Solo Kamis, 10 Juli 2025
Perjalanan dari Palur menuju Yogyakarta
- Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42
- Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48
- Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54
- Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59
- Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06
- Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12
- Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19
- Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28
- Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35
- Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41
- Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49
- Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57
- Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01
Perjalanan dari Yogyakarta menuju Palur
- Stasiun Tugu Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35
- Stasiun Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40
- Stasiun Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47
- Stasiun Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56
- Stasiun Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03
- Stasiun Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10
- Stasiun Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19
- Stasiun Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26
- Stasiun Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33
- Stasiun Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41
- Stasiun Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47
- Stasiun Solo Jebres: 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54
- Stasiun Palur: 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 23.59
Pentingnya Commuter Line bagi Mobilitas Harian
KRL Yogyakarta–Solo bukan hanya transportasi umum, tetapi juga sarana penghubung penting dua kota besar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan frekuensi perjalanan yang padat serta harga tiket yang ramah di kantong, kereta ini menjadi solusi terbaik untuk mengurangi kemacetan jalan raya sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat.
Dengan tarif tetap Rp8.000 dan jadwal perjalanan yang padat, Commuter Line Yogyakarta–Solo telah menjadi transportasi andalan ribuan orang setiap harinya. Bagi Anda yang akan bepergian pada Kamis, 10 Juli 2025, jadwal lengkap di atas bisa menjadi panduan agar perjalanan lebih terencana.
***